| |
| Fonte Recurso: 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) |
| 11130311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | R$ 690.000,00 | R$ 21.558,90 | 3,12% |
| 11130341000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | R$ 150.000,00 | R$ 14.403,30 | 9,60% |
| 11145111000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | R$ 1.035.000,00 | R$ 13.312,95 | 1,29% |
| 17115111000 - Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal - Principal | R$ 9.627.300,00 | R$ 523.778,98 | 5,44% |
| 17115201000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | R$ 23.400,00 | R$ 7,42 | 0,03% |
| 17215001000 - Cota-Parte do ICMS - Principal | R$ 2.337.500,00 | R$ 42.259,88 | 1,81% |
| 17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal | R$ 1.140.000,00 | R$ 64.903,79 | 5,69% |
| 17215201000 - Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal | R$ 54.000,00 | R$ 1.070,65 | 1,98% |
| | | | |
| Fonte Recurso: 15000001001 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao) |