Detalhes da Ordem de Compra

Este documento é comumente utilizado para autorizar e formalizar o fornecimento de serviços e/ou materiais à Administração Pública. Seu principal objetivo é indicar os materiais e/ou serviços que serão utilizados para a execução de determinada atividade que será realizada, bem como seu quantitativo, quando couber.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados da Ordem de Compra
Favorecido
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Produto/Serviço Unidade Quantidade Valor Unitário Desconto Valor Total
      
HEMOGRAMA C/ PLAQUETASUNIDA305,0000R$ 7,60R$ 0,00R$ 2.318,00
GLICOSEUNIDA120,0000R$ 3,80R$ 0,00R$ 456,00
CREATININA.UNIDA116,0000R$ 3,80R$ 0,00R$ 440,80
EASUNIDA114,0000R$ 4,20R$ 0,00R$ 478,80
UREIA.UNIDA108,0000R$ 2,70R$ 0,00R$ 291,60
TRIGLICERIDES.UNIDA98,0000R$ 3,25R$ 0,00R$ 318,50
COLESTEROL TOTAL.UNIDA93,0000R$ 2,72R$ 0,00R$ 252,96
COLESTEROL VLDL.UNIDA88,0000R$ 3,27R$ 0,00R$ 287,76
COLESTEROL HDL.UNIDA88,0000R$ 3,27R$ 0,00R$ 287,76
ACIDO URICO.UNIDA66,0000R$ 2,72R$ 0,00R$ 179,52
HEMOGLOBINA GLICADAUNIDA62,0000R$ 7,86R$ 0,00R$ 487,32
EPFUNIDA36,0000R$ 3,80R$ 0,00R$ 136,80
TAP (TEMPO E ATIVIDADE DE PROTROMBINA)UNIDA18,0000R$ 2,97R$ 0,00R$ 53,46
COAGULOGRAMA COMPLETOUNIDA18,0000R$ 16,35R$ 0,00R$ 294,30
BHCGUNIDA7,0000R$ 8,50R$ 0,00R$ 59,50
VHSUNIDA6,0000R$ 3,25R$ 0,00R$ 19,50
TSH ULTRA SENSIVELUNIDA3,0000R$ 8,76R$ 0,00R$ 26,28
FERRO SERICOUNIDA2,0000R$ 3,63R$ 0,00R$ 7,26
FERRITINAUNIDA2,0000R$ 15,59R$ 0,00R$ 31,18
T4 LIVREUNIDA2,0000R$ 9,76R$ 0,00R$ 19,52
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS
Conteúdo acessível em Libras usando o VLibras Widget com opções dos Avatares Ícaro, Hosana ou Guga. Conteúdo acessível em Libras usando o VLibras Widget com opções dos Avatares Ícaro, Hosana ou Guga.