| | |
| Tipo/Lote: 00001 |
| |
| Lote 00001 FORMULA INFANTIL DE PARTIDA EM PO, A BASE DE PROTEINAS LACTEAS ADICIONADA DE PREBIOTICOS 0,8G/100ML (10 fos e 90 gos). contEm adequada relaCAo Omega 3 (Acido linolEnico): Omega 6 (Acido linoleico) mais lcpufas (dha e ara), alEm da presenCa de taurina e nucleotIdeos e o incremento de vitaminas a e c, e os minerais ferro e zinco. perfil de proteInas lActeas - relaCAo caseIna/proteInas do soro 40:60 perfil de carboidratos 100 lactose perfil de lipIdios 98 de gordura vegetal (Oleos de palma, canola, coco e girassol). 2 de gordura animal (lActea) distribuiCAo energEtica carboidratos 44 proteInas 8 lipIdios 48 prebiOticos (0,8g/100ml) 90 gos (galacto-oligossacarIdeos) 10 fos (fruto-oligossacarIdeos) osmolaridade (mosmol/l) 223 osmolalidade (mosmol/kg) 250 carga de soluto renal (mosmol/l) 122. lata 800g. igual ou superior a nan comfor 1 nestlE | ASTRA MEDICAL SUPPLY PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 44.127.150/0001-36 | < Desclassificado > | |
| |
| Lote 00001 FORMULA INFANTIL DE PARTIDA EM PO, A BASE DE PROTEINAS LACTEAS ADICIONADA DE PREBIOTICOS 0,8G/100ML (10 fos e 90 gos). contEm adequada relaCAo Omega 3 (Acido linolEnico): Omega 6 (Acido linoleico) mais lcpufas (dha e ara), alEm da presenCa de taurina e nucleotIdeos e o incremento de vitaminas a e c, e os minerais ferro e zinco. perfil de proteInas lActeas - relaCAo caseIna/proteInas do soro 40:60 perfil de carboidratos 100 lactose perfil de lipIdios 98 de gordura vegetal (Oleos de palma, canola, coco e girassol). 2 de gordura animal (lActea) distribuiCAo energEtica carboidratos 44 proteInas 8 lipIdios 48 prebiOticos (0,8g/100ml) 90 gos (galacto-oligossacarIdeos) 10 fos (fruto-oligossacarIdeos) osmolaridade (mosmol/l) 223 osmolalidade (mosmol/kg) 250 carga de soluto renal (mosmol/l) 122. lata 800g. igual ou superior a nan comfor 1 nestlE | ALUGCLIN LOCACAO E COMERCIO LTDA-ME | 23.163.467/0001-58 | < Desclassificado > | |
| |
| Lote 00001 FORMULA INFANTIL DE PARTIDA EM PO, A BASE DE PROTEINAS LACTEAS ADICIONADA DE PREBIOTICOS 0,8G/100ML (10 fos e 90 gos). contEm adequada relaCAo Omega 3 (Acido linolEnico): Omega 6 (Acido linoleico) mais lcpufas (dha e ara), alEm da presenCa de taurina e nucleotIdeos e o incremento de vitaminas a e c, e os minerais ferro e zinco. perfil de proteInas lActeas - relaCAo caseIna/proteInas do soro 40:60 perfil de carboidratos 100 lactose perfil de lipIdios 98 de gordura vegetal (Oleos de palma, canola, coco e girassol). 2 de gordura animal (lActea) distribuiCAo energEtica carboidratos 44 proteInas 8 lipIdios 48 prebiOticos (0,8g/100ml) 90 gos (galacto-oligossacarIdeos) 10 fos (fruto-oligossacarIdeos) osmolaridade (mosmol/l) 223 osmolalidade (mosmol/kg) 250 carga de soluto renal (mosmol/l) 122. lata 800g. igual ou superior a nan comfor 1 nestlE | CREATIVE COMERCIO VAREJISTA LTDA | 44.838.265/0001-39 | < Desclassificado > | Declinio de lance/Cancelado |
| |
| Lote 00001 FORMULA INFANTIL DE PARTIDA EM PO, A BASE DE PROTEINAS LACTEAS ADICIONADA DE PREBIOTICOS 0,8G/100ML (10 fos e 90 gos). contEm adequada relaCAo Omega 3 (Acido linolEnico): Omega 6 (Acido linoleico) mais lcpufas (dha e ara), alEm da presenCa de taurina e nucleotIdeos e o incremento de vitaminas a e c, e os minerais ferro e zinco. perfil de proteInas lActeas - relaCAo caseIna/proteInas do soro 40:60 perfil de carboidratos 100 lactose perfil de lipIdios 98 de gordura vegetal (Oleos de palma, canola, coco e girassol). 2 de gordura animal (lActea) distribuiCAo energEtica carboidratos 44 proteInas 8 lipIdios 48 prebiOticos (0,8g/100ml) 90 gos (galacto-oligossacarIdeos) 10 fos (fruto-oligossacarIdeos) osmolaridade (mosmol/l) 223 osmolalidade (mosmol/kg) 250 carga de soluto renal (mosmol/l) 122. lata 800g. igual ou superior a nan comfor 1 nestlE | VIEIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA | 01.700.884/0001-50 | < Desclassificado > | |
| |
| Lote 00001 FORMULA INFANTIL DE PARTIDA EM PO, A BASE DE PROTEINAS LACTEAS ADICIONADA DE PREBIOTICOS 0,8G/100ML (10 fos e 90 gos). contEm adequada relaCAo Omega 3 (Acido linolEnico): Omega 6 (Acido linoleico) mais lcpufas (dha e ara), alEm da presenCa de taurina e nucleotIdeos e o incremento de vitaminas a e c, e os minerais ferro e zinco. perfil de proteInas lActeas - relaCAo caseIna/proteInas do soro 40:60 perfil de carboidratos 100 lactose perfil de lipIdios 98 de gordura vegetal (Oleos de palma, canola, coco e girassol). 2 de gordura animal (lActea) distribuiCAo energEtica carboidratos 44 proteInas 8 lipIdios 48 prebiOticos (0,8g/100ml) 90 gos (galacto-oligossacarIdeos) 10 fos (fruto-oligossacarIdeos) osmolaridade (mosmol/l) 223 osmolalidade (mosmol/kg) 250 carga de soluto renal (mosmol/l) 122. lata 800g. igual ou superior a nan comfor 1 nestlE | COMERCIAL OTTO EIRELI - ME | 31.374.156/0001-66 | < Desclassificado > | |
| |
| Lote 00001 FORMULA INFANTIL DE PARTIDA EM PO, A BASE DE PROTEINAS LACTEAS ADICIONADA DE PREBIOTICOS 0,8G/100ML (10 fos e 90 gos). contEm adequada relaCAo Omega 3 (Acido linolEnico): Omega 6 (Acido linoleico) mais lcpufas (dha e ara), alEm da presenCa de taurina e nucleotIdeos e o incremento de vitaminas a e c, e os minerais ferro e zinco. perfil de proteInas lActeas - relaCAo caseIna/proteInas do soro 40:60 perfil de carboidratos 100 lactose perfil de lipIdios 98 de gordura vegetal (Oleos de palma, canola, coco e girassol). 2 de gordura animal (lActea) distribuiCAo energEtica carboidratos 44 proteInas 8 lipIdios 48 prebiOticos (0,8g/100ml) 90 gos (galacto-oligossacarIdeos) 10 fos (fruto-oligossacarIdeos) osmolaridade (mosmol/l) 223 osmolalidade (mosmol/kg) 250 carga de soluto renal (mosmol/l) 122. lata 800g. igual ou superior a nan comfor 1 nestlE | NEW NUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA | 48.683.237/0001-40 | < Desclassificado > | |
| |
| Lote 00001 FORMULA INFANTIL DE PARTIDA EM PO, A BASE DE PROTEINAS LACTEAS ADICIONADA DE PREBIOTICOS 0,8G/100ML (10 fos e 90 gos). contEm adequada relaCAo Omega 3 (Acido linolEnico): Omega 6 (Acido linoleico) mais lcpufas (dha e ara), alEm da presenCa de taurina e nucleotIdeos e o incremento de vitaminas a e c, e os minerais ferro e zinco. perfil de proteInas lActeas - relaCAo caseIna/proteInas do soro 40:60 perfil de carboidratos 100 lactose perfil de lipIdios 98 de gordura vegetal (Oleos de palma, canola, coco e girassol). 2 de gordura animal (lActea) distribuiCAo energEtica carboidratos 44 proteInas 8 lipIdios 48 prebiOticos (0,8g/100ml) 90 gos (galacto-oligossacarIdeos) 10 fos (fruto-oligossacarIdeos) osmolaridade (mosmol/l) 223 osmolalidade (mosmol/kg) 250 carga de soluto renal (mosmol/l) 122. lata 800g. igual ou superior a nan comfor 1 nestlE | DML DISTRIBUICAO LTDA | 02.858.842/0001-04 | < Desclassificado > | |
| |
| Lote 00001 FORMULA INFANTIL DE PARTIDA EM PO, A BASE DE PROTEINAS LACTEAS ADICIONADA DE PREBIOTICOS 0,8G/100ML (10 fos e 90 gos). contEm adequada relaCAo Omega 3 (Acido linolEnico): Omega 6 (Acido linoleico) mais lcpufas (dha e ara), alEm da presenCa de taurina e nucleotIdeos e o incremento de vitaminas a e c, e os minerais ferro e zinco. perfil de proteInas lActeas - relaCAo caseIna/proteInas do soro 40:60 perfil de carboidratos 100 lactose perfil de lipIdios 98 de gordura vegetal (Oleos de palma, canola, coco e girassol). 2 de gordura animal (lActea) distribuiCAo energEtica carboidratos 44 proteInas 8 lipIdios 48 prebiOticos (0,8g/100ml) 90 gos (galacto-oligossacarIdeos) 10 fos (fruto-oligossacarIdeos) osmolaridade (mosmol/l) 223 osmolalidade (mosmol/kg) 250 carga de soluto renal (mosmol/l) 122. lata 800g. igual ou superior a nan comfor 1 nestlE | DROGARIA BARAO LTDA | 69.299.360/0001-32 | < Desclassificado > | |
| |
| Lote 00001 FORMULA INFANTIL DE PARTIDA EM PO, A BASE DE PROTEINAS LACTEAS ADICIONADA DE PREBIOTICOS 0,8G/100ML (10 fos e 90 gos). contEm adequada relaCAo Omega 3 (Acido linolEnico): Omega 6 (Acido linoleico) mais lcpufas (dha e ara), alEm da presenCa de taurina e nucleotIdeos e o incremento de vitaminas a e c, e os minerais ferro e zinco. perfil de proteInas lActeas - relaCAo caseIna/proteInas do soro 40:60 perfil de carboidratos 100 lactose perfil de lipIdios 98 de gordura vegetal (Oleos de palma, canola, coco e girassol). 2 de gordura animal (lActea) distribuiCAo energEtica carboidratos 44 proteInas 8 lipIdios 48 prebiOticos (0,8g/100ml) 90 gos (galacto-oligossacarIdeos) 10 fos (fruto-oligossacarIdeos) osmolaridade (mosmol/l) 223 osmolalidade (mosmol/kg) 250 carga de soluto renal (mosmol/l) 122. lata 800g. igual ou superior a nan comfor 1 nestlE | HASSEN RAAD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA EPP | 21.296.343/0001-15 | < Desclassificado > | |
| |
| Lote 00001 FORMULA INFANTIL DE PARTIDA EM PO, A BASE DE PROTEINAS LACTEAS ADICIONADA DE PREBIOTICOS 0,8G/100ML (10 fos e 90 gos). contEm adequada relaCAo Omega 3 (Acido linolEnico): Omega 6 (Acido linoleico) mais lcpufas (dha e ara), alEm da presenCa de taurina e nucleotIdeos e o incremento de vitaminas a e c, e os minerais ferro e zinco. perfil de proteInas lActeas - relaCAo caseIna/proteInas do soro 40:60 perfil de carboidratos 100 lactose perfil de lipIdios 98 de gordura vegetal (Oleos de palma, canola, coco e girassol). 2 de gordura animal (lActea) distribuiCAo energEtica carboidratos 44 proteInas 8 lipIdios 48 prebiOticos (0,8g/100ml) 90 gos (galacto-oligossacarIdeos) 10 fos (fruto-oligossacarIdeos) osmolaridade (mosmol/l) 223 osmolalidade (mosmol/kg) 250 carga de soluto renal (mosmol/l) 122. lata 800g. igual ou superior a nan comfor 1 nestlE | FURIOUS NUTRITION LTDA | 24.512.335/0001-57 | < Desclassificado > | |
| | | | | | | |
| Tipo/Lote: 00002 |
| Tipo/Lote: 00003 |
| Tipo/Lote: 00004 |
| Tipo/Lote: 00005 |
| Tipo/Lote: 00006 |
| Tipo/Lote: 00007 |
| Tipo/Lote: 00008 |
| Tipo/Lote: 00009 |
| Tipo/Lote: 00010 |