Detalhes do Servidor

Exibe a remuneração mensal dos servidores ativos ou inativos de forma individualizada.
Fonte: Controladoria Geral da União.

Identificação do Servidor
Ocupação
Jornada de Trabalho
Localização
Nomeação
Concurso
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
LançamentosJaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembroTotal Anual
               
SALARIO BASER$ 1.412,00 R$ 1.438,11R$ 1.438,11R$ 1.438,11R$ 0,00R$ 1.438,11R$ 1.438,11R$ 1.438,11R$ 1.438,11  R$ 11.478,77
FERIASR$ 0,00 R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.002,91R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00  R$ 2.002,91
13 SALARIOR$ 0,00 R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00  R$ 0,00
OUTRAS REMUNERACOESR$ 0,00 R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00  R$ 0,00
SALARIO BRUTOR$ 1.412,00 R$ 1.438,11R$ 1.438,11R$ 1.438,11R$ 2.002,91R$ 1.438,11R$ 1.438,11R$ 1.438,11R$ 1.438,11  R$ 13.481,68
DESCONTO PREVIDENCIAR$ 134,97 R$ 108,24R$ 114,72R$ 117,19R$ 219,28R$ 137,37R$ 108,24R$ 108,24R$ 119,89  R$ 1.168,14
DESCONTO IRRFR$ 0,00 R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00  R$ 0,00
OUTROS DESCONTOSR$ 0,00 R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00  R$ 0,00
TOTAL DESCONTOSR$ 134,97 R$ 108,24R$ 114,72R$ 117,19R$ 219,28R$ 137,37R$ 108,24R$ 108,24R$ 119,89  R$ 1.168,14
SALARIO LIQUIDOR$ 1.277,03 R$ 1.329,87R$ 1.323,39R$ 1.320,92R$ 1.783,63R$ 1.300,74R$ 1.329,87R$ 1.329,87R$ 1.318,22  R$ 12.313,54
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Período Aquisitivo Inicial
Período Aquisitivo Final
Data de Início das Férias
Data de Término das Férias
    
03/01/202302/01/202403/06/202402/07/2024
03/01/202202/01/202303/04/202302/05/2023
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Motivo do Afastamento
Data de Início do Afastamento
Data de Término do Afastamento
   
Auxilio doenca, por periodo superior a 15 dias. (INSS)22/10/202420/12/2024
Licenca por motivo de doenca.26/02/202428/02/2024
Auxilio doenca, por periodo igual ou inferior a 15 dias.08/03/202311/03/2023
Auxilio doenca, por periodo igual ou inferior a 15 dias.13/02/202313/02/2023
Auxilio doenca, por periodo igual ou inferior a 15 dias.17/10/202219/10/2022
Auxilio doenca, por periodo igual ou inferior a 15 dias.30/04/202214/05/2022
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS